Günlük Döviz Kurları Arşivi

06 Şubat 2012 Pazartesi 15:30 ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.7457 1.7541
1 EURO 2.2989 2.3100
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.7630 2.7774
1 AVUSTR.DOLARI 1.8664 1.8786
1 DANİMAR.KRONU 0.30923 0.31075
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9039 1.9162
1 İSVEÇ KRONU 0.25838 0.26107
1 KANADA DOLARI 1.7471 1.7550
1 KUVEYT DİNARI 6.2389 6.3211
1 NORVEÇ KRONU 0.29972 0.30174
1 S.ARAB.RİYALİ 0.46688 0.46772
100 JAPON YENİ 2.2863 2.3015
EUR/USD 1.3169

Her gün saat 15:30 itibariyle TCMB tarafından güncellenir.