Günlük Döviz Kurları Arşivi

04 Eylül 2010 Cumartesi 15:30 ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.4994 1.5066
1 EURO 1.9241 1.9334
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3100 2.3221
1 AVUSTR.DOLARI 1.3630 1.3719
1 DANİMAR.KRONU 0.25840 0.25967
1 İSVİÇRE FRANGI 1.4726 1.4821
1 İSVEÇ KRONU 0.20565 0.20779
1 KANADA DOLARI 1.4230 1.4294
1 KUVEYT DİNARI 5.1686 5.2367
1 NORVEÇ KRONU 0.24364 0.24528
1 S.ARAB.RİYALİ 0.40101 0.40173
100 JAPON YENİ 1.7716 1.7834
EUR/USD 1.2833

Her gün saat 15:30 itibariyle TCMB tarafından güncellenir.